特气网

热门关键词:氧气 氩气 氮气 二氧化碳 氢气 氯气 其它

关注我们
微信扫一扫
商品涨跌榜
商品名称 价 格 涨跌幅 日 期
液氩 1200元/吨 ≈11.1% 2017-05-15
液氩 1100元/吨 ≈8.3% 2017-05-15
液氮 330元/吨 17.5% 2017-05-15
液氮 425元/吨 6.25% 2017-05-15
液氮 600元/吨 ≈9.1% 2017-05-15
液氮 680元/吨 ≈2.86% 2017-05-15
液氮 750元/吨 6.25% 2017-05-15
液氮 650元/吨 ≈7.14 2017-05-15
液氮 700元/吨 12.5% 2017-05-15
液氮 750元/吨 6.25% 2017-05-15
液氮 650元/吨 ≈13.3% 2017-05-15
液氧 600元/吨 ≈9.1% 2017-05-15
液氧 850元/吨 15% 2017-05-15
液氧 800元/吨 ≈11.1% 2017-05-15
液氧 820元/吨 ≈10.9% 2017-05-15
液氧 900元/吨 ≈18.2% 2017-05-15
液氧 650元/吨 18.75 2017-05-15
液氧 750元/吨 ≈5.9% 2017-05-15
液氧 750元/吨 ≈7.14% 2017-05-15
液氧 780元/吨 4% 2017-05-15
液氧 620元/吨 ≈10.1% 2017-05-15
液氩 1200元/吨 ≈7.7% 2017-04-17
液氩 1150元/吨 ≈11.5% 2017-04-17
液氩 2800元/吨 ≈4.8% 2017-04-17
液氩 1550元/吨 -- 2017-04-17
液氩 1050元/吨 ≈10.5% 2017-04-17
液氩 850元/吨 ≈10.5% 2017-04-17
液氩 850元/吨 ≈9% 2017-04-17
液氮 800元/吨 -- 2017-04-17
液氮 1050元/吨 5% 2017-04-17
液氮 600元/吨 -- 2017-04-17
液氮 400元/吨 -- 2017-04-17
液氮 500元/吨 -- 2017-04-17
液氮 600元/吨 -- 2017-04-17
液氮 750元/吨 -- 2017-04-17
液氮 700元/吨 -- 2017-04-15
液氧 700元/吨 ≈26.3% 2017-04-15
液氧 900元/吨 10% 2017-04-15
液氧 1000元/吨 ≈9.1% 2017-04-15
液氧 900元/吨 10% 2017-04-15
液氧 900元/吨 10% 2017-04-15
液氧 600元/吨 ≈15.4% 2017-04-15
液氩 1100元/吨 12% 2017-04-15
液氩 950元/吨 -- 2017-04-15
液氩 1100元/吨 12% 2017-04-15
液氩 1200元/吨 -- 2017-04-15
液氮 600元/吨 -- 2017-04-15

工业气体
商品名称 价格 涨跌幅
液氩 2100元/吨 34.38
液氩 2100元/吨 30
液氩 2200元/吨 31.25
液氩 2300元/吨 34.29
液氩 2300元/吨 17.9
液氮 500元/吨 --
液氮 750元/吨 --
液氮 500元/吨 --
液氮 800元/吨 --
液氧 550元/吨 --
特种气体
商品名称 价格 涨跌幅
硫化氢 100元/公斤 -1.74%
氯化氢 120元/公斤 +1.74%
有机气体
商品名称 价格 涨跌幅
标准气体
商品名称 价格 涨跌幅