特气网

热门关键词:氧气 氩气 氮气 二氧化碳 氢气 氯气 其它

关注我们
微信扫一扫
商品涨跌榜
商品名称 价 格 涨跌幅 日 期
液氮 500元/吨 -- 2017-04-15
液氮 400元/吨 -- 2017-04-15
液氧 400元/吨 -- 2017-04-15
液氧 780元/吨 -- 2017-04-15
液氧 850元/吨 -- 2017-04-15
液氩 1950元/吨 ≈14.7% 2017-03-27
液氩 1550元/吨 ≈6.9% 2017-03-27
液氩 1800元/吨 ≈5.9% 2017-03-27
液氮 450元/吨 ≈28.6% 2017-03-27
液氩 1350元/吨 12.5% 2017-03-27
液氩 950元/吨 ≈26.7% 2017-03-27
液氩 1200元/吨 ≈41.2% 2017-03-27
液氮 750元/吨 25% 2017-03-27
液氧 900元/吨 12.5% 2017-03-27
液氮 700元/吨 ≈16.7% 2017-03-27
液氮 800元/吨 ≈6.7% 2017-03-27
液氧 950元/吨 5% 2017-03-27
液氧 950元/吨 ≈11.8% 2017-03-27
液氧 1250元/吨 ≈13.6% 2017-03-27
液氧 900元/吨 ≈28.6% 2017-03-27
液氧 1050元/吨 ≈14.1% 2017-03-27
液氧 1000元/吨 ≈33.3% 2017-03-27
液氮 1000元/吨 12.5% 2017-03-27
液氮 630元/吨 ≈8.6% 2017-03-27
液氧 850元/吨 15% 2017-03-27
液氧 900元/吨 ≈5.9% 2017-03-27
液氧 1000元/吨 ≈11.1% 2017-03-27
液氧 855元/吨 ≈6.9% 2017-03-27
液氧 1250元/吨 ≈13.6% 2017-03-17
液氧 750元/吨 2017-03-17
液氧 900元/吨 ≈5.9% 2017-03-17
液氯 50元/吨 50% 2017-03-17
二氧化碳 230元/吨 ≈4.5% 2017-03-17
液氩 950元/吨 18.75% 2017-03-17
液氩 1350元/吨 12.5% 2017-03-17
液氩 800元/吨 ≈14.3% 2017-03-17
液氮 530元/吨 6% 2017-03-17
液氮 800元/吨 ≈37.9% 2017-03-17
液氮 800元/吨 ≈6.7% 2017-03-17
液氧 750元/吨 15.4% 2017-03-17
液氧 420元/吨 5% 2017-03-17
液氧 760元/吨 ≈8.6% 2017-03-17
液氧 600元/吨 ≈33.3% 2017-03-17
氯气 150元/吨 25% 2017-03-17
二氧化碳 280元/吨 ≈16.7% 2017-03-17
二氧化碳 290元/吨 7.4% 2017-03-17
液氩 850元/吨 6.25% 2017-03-17

工业气体
商品名称 价格 涨跌幅
液氩 2100元/吨 34.38
液氩 2100元/吨 30
液氩 2200元/吨 31.25
液氩 2300元/吨 34.29
液氩 2300元/吨 17.9
液氮 500元/吨 --
液氮 750元/吨 --
液氮 500元/吨 --
液氮 800元/吨 --
液氧 550元/吨 --
特种气体
商品名称 价格 涨跌幅
硫化氢 100元/公斤 -1.74%
氯化氢 120元/公斤 +1.74%
有机气体
商品名称 价格 涨跌幅
标准气体
商品名称 价格 涨跌幅