| 交易类型 | 求购简述 | 规格要求 | 需求量 | 联系人 | 联系方式 | 发布日期 |
| 求购 | 瓶装氦 | 40L、50L | 20 | 陈** | 1354459**** | 2026-07-15 |
| 求购 | 云南省昭通市威信县液氮5吨 | 液氮 | 液氮5吨 | 刘** | 1326959**** | 2026-01-20 |
| 求购 | 六氟化硫 | 度999-9999 | 200瓶 | 彭** | 1785107**** | 2025-12-24 |
| 求购 | 求购99.99六氟化硫 | 40L | 10瓶 | 石** | 1871055**** | 2025-12-08 |
| 求购 | 一氧化碳、氧化氮 | 瓶 | 各40l | 李** | 1733390**** | 2025-11-11 |
| 求购 | 一氧化碳、氧化氮 | 瓶 | 各40l | 李** | 1733390**** | 2025-11-11 |
| 求购 | 二氧化硫 | 10吨 | 10吨 | 李** | 1733390**** | 2025-11-11 |
| 求购 | 环氧乙烷 | 3n | 25吨 | 高** | 1880749**** | 2025-10-30 |
| 求购 | 碘化氢 | 5N | 1吨起 | 林** | 1324548**** | 2025-09-28 |
| 求购 | 三氧化硫 | 1吨 | 林** | 1324548**** | 2025-09-28 | |
| 求购 | 一氧化二氮 | 3.3 | 600 | 刘** | 1532228**** | 2025-09-25 |
| 求购 | 三氧化碳 | 99.7 | 4.5T | 林** | 1365634**** | 2025-09-09 |
| 求购 | 氯气混合气 | 3.5%氯气,其他是氮气 | 薛** | 1503171**** | 2025-07-22 | |
| 求购 | 5N高纯气体 | 甲烷、氢气、混合气体、氮气等 | 100 | 侯** | 1358554**** | 2025-07-21 |
| 求购 | 求购液氮 | 王** | 1531831**** | 2025-06-30 | ||
| 求购 | 求购液氧 | 100吨/月 | 路** | 1893205**** | 2025-06-30 | |
| 求购 | 储氢瓶 | 空瓶 | 500吨 | 周** | 1312059**** | 2025-06-25 |
| 求购 | 氪氙原料液 | 氙含量200ppm以上氪氙原料液 | 2000吨 | 万** | 1597209**** | 2025-05-23 |
| 求购 | 杭州高纯氦气20瓶 | 40升 | 20 | 李** | 1520167**** | 2025-05-14 |
| 求购 | 二氧化碳槽车 | 国六、带车头、能过户 | 王** | 137 024**** | 2025-04-30 | |
| 求购 | 收粗氖氦原料气 | 氖含量40以上氦含量12以上 | 每个月都有需求 | 高** | 1335805**** | 2025-04-25 |
| 求购 | 氦气 | 99.999% | 40L100瓶47L150瓶 | 赵** | 1333818**** | 2025-04-17 |
| 求购 | 液氮稳定需求(江西南昌地区) | 99.99% | 1000吨/年 | 张** | 1835740**** | 2025-04-15 |
| 求购 | 收贫氪氙液氧 | 300—500 | 每个月都有需求 | 高** | 1335805**** | 2025-03-28 |
| 求购 | 长沙求购六氟化硫气体 | 40 | 求购 | 刘** | 1326959**** | 2025-03-26 |


微信咨询


